Estos primeros, con los que obtienes el código de Observatorio colaborador, son relativamente sencillos. Es el comienzo de una labor de colaboración a nivel mundial para establecer las órbitas de los cuerpos menores del sistema solar, y que espero pueda dedicarle la atención que se merece.
El código asignado ha sido el Z93 Observatorio Polop.
Este ha sido mi primer mensaje:
COD XXX
COM Long. 0 07 41.5 W, Lat. 38 37 21.7 N, Alt. 220m, Google Earth
CON Fernando Huet, Obs. Polop (Alicante)
OBS F. Huet
MEA F. Huet
TEL 0.13-m f/7 refractor + CCD
ACK MPCReport file updated 2014.12.20 23:59:17
NET UCAC-4
00862 C2014 12 12.94103 02 08 32.98 +32 42 58.7 13.7 R XXX
00862 C2014 12 12.94372 02 08 32.93 +32 42 57.2 13.7 R XXX
00862 C2014 12 12.94635 02 08 32.89 +32 42 55.6 13.8 R XXX
00862 C2014 12 12.94903 02 08 32.87 +32 42 54.1 13.7 R XXX
00862 C2014 12 12.95171 02 08 32.88 +32 42 52.6 13.8 R XXX
00862 C2014 12 12.99029 02 08 32.34 +32 42 32.3 13.8 R XXX
00862 C2014 12 18.82762 02 08 03.58 +31 52 51.3 13.8 R XXX
00862 C2014 12 18.83022 02 08 03.58 +31 52 50.0 13.8 R XXX
00862 C2014 12 18.83284 02 08 03.57 +31 52 48.8 13.8 R XXX
00862 C2014 12 19.73990 02 08 05.09 +31 45 23.9 13.9 R XXX
00862 C2014 12 19.74258 02 08 05.09 +31 45 22.6 13.9 R XXX
00862 C2014 12 19.74521 02 08 05.06 +31 45 21.5 13.9 R XXX
00862 C2014 12 19.80745 02 08 05.17 +31 44 51.0 13.8 R XXX
01159 C2014 12 12.95558 04 13 53.49 +42 44 32.0 14.7 R XXX
01159 C2014 12 12.95762 04 13 53.30 +42 44 31.3 14.7 R XXX
01159 C2014 12 12.95976 04 13 53.12 +42 44 30.6 14.8 R XXX
01159 C2014 12 12.99332 04 13 50.54 +42 44 21.7 14.7 R XXX
01159 C2014 12 18.84236 04 07 01.87 +42 13 40.5 14.9 R XXX
01159 C2014 12 18.84431 04 07 01.75 +42 13 39.8 14.9 R XXX
01159 C2014 12 18.84608 04 07 01.63 +42 13 39.2 14.9 R XXX
01159 C2014 12 18.86617 04 07 00.21 +42 13 32.6 14.9 R XXX
01159 C2014 12 19.75462 04 06 03.61 +42 08 17.2 14.8 R XXX
01159 C2014 12 19.75653 04 06 03.50 +42 08 16.5 14.8 R XXX
01159 C2014 12 19.75832 04 06 03.38 +42 08 16.0 14.8 R XXX
01159 C2014 12 19.81369 04 05 59.78 +42 07 56.9 14.9 R XXX
01467 C2014 12 12.91287 03 36 03.57 +49 24 43.9 13.5 R XXX
01467 C2014 12 12.91514 03 36 03.47 +49 24 43.3 13.6 R XXX
01467 C2014 12 12.92022 03 36 03.21 +49 24 41.4 13.6 R XXX
01467 C2014 12 12.92244 03 36 03.08 +49 24 40.3 13.6 R XXX
01467 C2014 12 19.76240 03 30 33.64 +48 37 31.3 13.6 R XXX
01467 C2014 12 19.79638 03 30 32.14 +48 37 16.7 13.7 R XXX
01467 C2014 12 19.79850 03 30 32.06 +48 37 15.8 13.7 R XXX
01467 C2014 12 19.81825 03 30 31.08 +48 37 07.4 13.7 R XXX
01659 C2014 12 12.97520 03 19 13.19 +47 03 31.8 12.7 R XXX
01659 C2014 12 12.97683 03 19 13.11 +47 03 30.8 12.7 R XXX
01659 C2014 12 12.97840 03 19 13.06 +47 03 30.1 12.7 R XXX
01659 C2014 12 12.99576 03 19 12.30 +47 03 20.0 12.7 R XXX
01659 C2014 12 18.85260 03 15 36.97 +46 10 11.6 12.9 R XXX
01659 C2014 12 18.85425 03 15 36.92 +46 10 10.7 12.9 R XXX
01659 C2014 12 18.85580 03 15 37.12 +46 10 09.5 13.1 R XXX
01659 C2014 12 18.87307 03 15 36.31 +46 10 00.2 13.0 R XXX
01659 C2014 12 19.80117 03 15 10.65 +46 01 14.6 12.9 R XXX
01659 C2014 12 19.80288 03 15 10.57 +46 01 13.7 12.9 R XXX
01659 C2014 12 19.80442 03 15 10.56 +46 01 12.8 12.9 R XXX
01659 C2014 12 19.82097 03 15 10.06 +46 01 03.0 12.9 R XXX
----- end -----
Felicidades ya seguir TOCAYO!!!!!
ResponderEliminarUn buen regalo de Navidad...
Enhorabuena Fernando!
ResponderEliminarUn abrazo
Jesús & Pepa
Gracias a ambos. Me alegro veros por aquí!!
ResponderEliminar